<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yatırım &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<atom:link href="https://www.aktuelci.com/tag/yatirim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<description>AKTÜEL HABERCİSİ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2024 02:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aktuelci.com/wp-content/uploads/2018/02/ikon_aktuelci.png</url>
	<title>yatırım &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Petrol ve gaz üreticileri yatırımlarını 4 katına çıkarmayı planlıyor</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/petrol-ve-gaz-ureticileri-yatirimlarini-4-katina-cikarmayi-planliyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 02:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[doğal gaz]]></category>
		<category><![CDATA[fosil yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[iklim]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/petrol-ve-gaz-ureticileri-yatirimlarini-4-katina-cikarmayi-planliyor.html</guid>

					<description><![CDATA[Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma taahhüdüne rağmen, dünya çapındaki petrol ve gaz üreticilerinin yeni sahalarında 2030'a kadar 4 kat artış olabileceği hesaplandı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodafone ve Damac İzmir’de veri merkezi kuracak</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/vodafone-ve-damac-izmirde-veri-merkezi-kuracak.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[damac]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[telekomünikasyon]]></category>
		<category><![CDATA[veri barındırma]]></category>
		<category><![CDATA[veri merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[veri taşıma]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/vodafone-ve-damac-izmirde-veri-merkezi-kuracak.html</guid>

					<description><![CDATA[Vodafone ve Edgnex Data Centres By DAMAC, İzmir’de yeni bir veri merkezi kurmak için güçlerini birleştirdi. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla kurulacak veri merkezi, 6 Megawatt kapasiteye kadar ulaşarak Vodafone’un Ege Bölgesi’ndeki en büyük kapasiteli veri merkezlerinden biri olacak.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ne borsa, ne faiz! Kasımda en yüksek aylık reel getiri onda gerçekleşti!</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/ne-borsa-ne-faiz-kasimda-en-yuksek-aylik-reel-getiri-onda-gerceklesti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 15:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[avro]]></category>
		<category><![CDATA[devlet iç borçlanma senedi]]></category>
		<category><![CDATA[dibs]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[külçe altın]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/ne-borsa-ne-faiz-kasimda-en-yuksek-aylik-reel-getiri-onda-gerceklesti.html</guid>

					<description><![CDATA[Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde kasımda en yüksek aylık reel getiri yüzde 2 ile külçe altında gerçekleşti.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
