<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>türkiye &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<atom:link href="https://www.aktuelci.com/tag/turkiye/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<description>AKTÜEL HABERCİSİ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2024 02:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aktuelci.com/wp-content/uploads/2018/02/ikon_aktuelci.png</url>
	<title>türkiye &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ankara’da seçim günü bazı yollar trafiğe kapatılacak</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/ankarada-secim-gunu-bazi-yollar-trafige-kapatilacak.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 02:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/ankarada-secim-gunu-bazi-yollar-trafige-kapatilacak.html</guid>

					<description><![CDATA[Ankara Emniyet Müdürlüğü, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle yarın başkentte trafiğe kapalı olacak yolları açıkladı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de erkeklerin yüzde 15, kadınların yüzde 25’i obez</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/turkiyede-erkeklerin-yuzde-15-kadinlarin-yuzde-25i-obez-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 05:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[erkek]]></category>
		<category><![CDATA[obez]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/turkiyede-erkeklerin-yuzde-15-kadinlarin-yuzde-25i-obez-2.html</guid>

					<description><![CDATA[Birçok kronik hastalığın nedeni veya risk faktörü olarak kabul edilen obezite, tüm dünyada adeta bir salgın gibi yayılıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Civil, 4 Mart Dünya Obezite gününde hastalıklara yol açan bu soruna bir kez daha dikkat çekerek “Türkiye’de erkeklerin yaklaşık yüzde 15, kadınların yaklaşık yüzde 25’i obezdir” dedi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posalı ve yüksek lifli besinler kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/posali-ve-yuksek-lifli-besinler-kalin-bagirsak-kanseri-riskini-azaltiyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 05:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[rafine]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı]]></category>
		<category><![CDATA[şeker]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/posali-ve-yuksek-lifli-besinler-kalin-bagirsak-kanseri-riskini-azaltiyor.html</guid>

					<description><![CDATA[Dünyada her 5 kişiden biri kansere yakalandığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Hande Güngör, 2020 yılında ise Türkiye'de en sık görülen ilk 5 kanser türünden biri kolorektal kalın bağırsak kanseri olduğunu söyledi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan&#8217;ın Atina ziyaretini manşetlerine taşıdı</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/yunan-medyasi-cumhurbaskani-erdoganin-atina-ziyaretini-mansetlerine-tasidi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 15:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/yunan-medyasi-cumhurbaskani-erdoganin-atina-ziyaretini-mansetlerine-tasidi.html</guid>

					<description><![CDATA[Yunanistan'da gazeteler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Atina ziyaretinde verilen dostluk mesajlarını manşetlerine taşıdı. Ta Nea gazetesi tam sayfa verdiği manşet haberinde Türkçe sözcüklere yer verdi. Anahtar sözcükler olarak adlandırdığı Türkçe sözcükler, "Huzur, Ege, azınlık, Lavrion, Kıbrıs ve Lozan" oldu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;den SİHA&#8217;larla sınır ötesinde nokta operasyonlar</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/turkiyeden-sihalarla-sinir-otesinde-nokta-operasyonlar.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 17:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[SİHA]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/turkiyeden-sihalarla-sinir-otesinde-nokta-operasyonlar.html</guid>

					<description><![CDATA[Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren Türkiye, İHA ve SİHA'larla PKK ve YPG'li teröristlerin korkulu rüyası oldu. 88. operasyonda, Kamışlı'da sözde üst düzey bir terörist daha öldürüldü.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orman yangınları aynı anda nasıl başladı? Ciğerlerimizi yakan 4 neden</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/orman-yanginlari-ayni-anda-nasil-basladi-cigerlerimizi-yakan-4-neden.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 10:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[gazetehaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[orman]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yangın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/orman-yanginlari-ayni-anda-nasil-basladi-cigerlerimizi-yakan-4-neden.html</guid>

					<description><![CDATA[Farklı illerden gelen son dakika yangın haberleri, yürekleri dağladı. Türkiye’yi kasıp kavuran orman yangınlarının nedenlerini uzmanlara sorduk. Bilim adamlarına göre ormanlar şu 4 nedenden dolayı yanıyor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İngiltere’ye eğitim ve göçmenlik başvuruları arttı</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/ingiltereye-egitim-ve-gocmenlik-basvurulari-artti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 09:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[en son haber]]></category>
		<category><![CDATA[göçmen]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere’ye eğitim ve göçmenlik başvuruları arttı]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yeni zelanda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/ingiltereye-egitim-ve-gocmenlik-basvurulari-artti.html</guid>

					<description><![CDATA[Britisch Council’in verilerine göre, Türkiye’den İngiltere’ye eğitim ve göçmenlik başvuruları yüzde 20 artış gösterdi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ghinko, Mate, çay ve kahve keyif rotası</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/ghinko-mate-cay-ve-kahve-keyif-rotasi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 16:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[bitki çayı]]></category>
		<category><![CDATA[çay]]></category>
		<category><![CDATA[çay ve kahve keyif rotası]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[en son haber]]></category>
		<category><![CDATA[Ghinko]]></category>
		<category><![CDATA[güney amerika]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[ingiliz]]></category>
		<category><![CDATA[kahve]]></category>
		<category><![CDATA[Mate]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[türk]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/ghinko-mate-cay-ve-kahve-keyif-rotasi.html</guid>

					<description><![CDATA[Onlar zekasını bile bazen bir meyveye borçlu. Şimdi gideceğimiz rotalarda insanlar neden bunu yiyor içiyor onu öğreneceğiz.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye nüfusunun yarısının uyku sorunu var</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/turkiye-nufusunun-yarisinin-uyku-sorunu-var.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 15:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[en son haber]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye nüfusunun yarısının uyku sorunu var]]></category>
		<category><![CDATA[uykusuzluk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/turkiye-nufusunun-yarisinin-uyku-sorunu-var.html</guid>

					<description><![CDATA[Türk Uyku Tıbbı Derneği Genel Başkanı Özgen, Türkiye'de nüfusun yarısının uyku rahatsızlığı olduğunu belirtti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;den Enzonezya&#8217;ya: Yardıma hazırız</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/turkiyeden-enzonezyaya-yardima-haziriz.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 15:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[en son haber]]></category>
		<category><![CDATA[endonezya]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[richter ölçeği]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[sulawesi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'den Enzonezya'ya: Yardıma hazırız]]></category>
		<category><![CDATA[yardım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/turkiyeden-enzonezyaya-yardima-haziriz.html</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye'nin, meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin ardından Endonezya'ya her türlü yardımı yapmaya hazır olduğu bildirildi.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
