<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEÇİM 2024 &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<atom:link href="https://www.aktuelci.com/tag/secim-2024/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<description>AKTÜEL HABERCİSİ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2024 13:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aktuelci.com/wp-content/uploads/2018/02/ikon_aktuelci.png</url>
	<title>SEÇİM 2024 &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Partiler en çok oyu nerede aldı?</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/partiler-en-cok-oyu-nerede-aldi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[SEÇİM 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/partiler-en-cok-oyu-nerede-aldi.html</guid>

					<description><![CDATA[Resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre hangi partinin nerede en çok oy aldığı belli oldu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Özel masasındaki İstanbul anketini açıkladı: Olmayan bir adaya karşı fark&#8230;</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/ozel-masasindaki-istanbul-anketini-acikladi-olmayan-bir-adaya-karsi-fark.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 12:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[Ekrem İmamoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[özgür özel]]></category>
		<category><![CDATA[SEÇİM 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/ozel-masasindaki-istanbul-anketini-acikladi-olmayan-bir-adaya-karsi-fark.html</guid>

					<description><![CDATA[CHP lideri Özgür Özel, İstanbul'daki son ankete göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'un 4,5 puan önünde olduğunu açıkladı. Özel, Kurum'un yaptığı açıklamalardan dolayı her ankette biraz daha geriye gittiğini öne sürerek, "Olmayan bir adaya karşı fark daha fazlaydı" dedi.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
