<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>piyasalar &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<atom:link href="https://www.aktuelci.com/tag/piyasalar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<description>AKTÜEL HABERCİSİ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2024 07:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aktuelci.com/wp-content/uploads/2018/02/ikon_aktuelci.png</url>
	<title>piyasalar &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Küresel piyasalar ABD&#8217;nin istihdam verilerine odaklandı</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/kuresel-piyasalar-abdnin-istihdam-verilerine-odaklandi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[borsalar]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/kuresel-piyasalar-abdnin-istihdam-verilerine-odaklandi.html</guid>

					<description><![CDATA[Küresel piyasalarda, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilere çevrildi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIST 100, yılın ilk çeyreğinde dünya endekslerini geride bıraktı!</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/bist-100-yilin-ilk-ceyreginde-dunya-endekslerini-geride-birakti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[bist]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100]]></category>
		<category><![CDATA[cds]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[ilk çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/bist-100-yilin-ilk-ceyreginde-dunya-endekslerini-geride-birakti.html</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mart ayını yüzde 0,56 azalışla 9.142,40 puandan tamamlamasına karşın yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,39 değer kazanarak küresel pay piyasalarını geride bıraktı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/borsa-istanbul-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[bist]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/borsa-istanbul-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi.html</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 9.188,03 puana çıktı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü!</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/borsa-istanbul-gunun-ilk-yarisinda-rekor-seviyeyi-gordu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[bist]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/borsa-istanbul-gunun-ilk-yarisinda-rekor-seviyeyi-gordu.html</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.404,11 puanla rekor seviyeyi gördü.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
