<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>obez &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<atom:link href="https://www.aktuelci.com/tag/obez/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<description>AKTÜEL HABERCİSİ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2024 05:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aktuelci.com/wp-content/uploads/2018/02/ikon_aktuelci.png</url>
	<title>obez &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türkiye’de erkeklerin yüzde 15, kadınların yüzde 25’i obez</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/turkiyede-erkeklerin-yuzde-15-kadinlarin-yuzde-25i-obez-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 05:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[erkek]]></category>
		<category><![CDATA[obez]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/turkiyede-erkeklerin-yuzde-15-kadinlarin-yuzde-25i-obez-2.html</guid>

					<description><![CDATA[Birçok kronik hastalığın nedeni veya risk faktörü olarak kabul edilen obezite, tüm dünyada adeta bir salgın gibi yayılıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Civil, 4 Mart Dünya Obezite gününde hastalıklara yol açan bu soruna bir kez daha dikkat çekerek “Türkiye’de erkeklerin yaklaşık yüzde 15, kadınların yaklaşık yüzde 25’i obezdir” dedi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de erkeklerin yüzde 15, kadınların yüzde 25’i obez!</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/turkiyede-erkeklerin-yuzde-15-kadinlarin-yuzde-25i-obez.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 05:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[obez]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[şişman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/turkiyede-erkeklerin-yuzde-15-kadinlarin-yuzde-25i-obez.html</guid>

					<description><![CDATA[Birçok kronik hastalığın nedeni veya risk faktörü olarak kabul edilen obezite, tüm dünyada adeta bir salgın gibi yayılıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Civil, 4 Mart Dünya Obezite gününde hastalıklara yol açan bu soruna bir kez daha dikkat çekerek “Türkiye’de erkeklerin yaklaşık yüzde 15, kadınların yaklaşık yüzde 25’i obezdir” dedi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obezite yaşam süresini 10 yıl kısaltıyor!</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/obezite-yasam-suresini-10-yil-kisaltiyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 05:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[ameliyat]]></category>
		<category><![CDATA[genel cerrahi]]></category>
		<category><![CDATA[obez]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<category><![CDATA[şişmanlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/obezite-yasam-suresini-10-yil-kisaltiyor.html</guid>

					<description><![CDATA[Dünya Obezite Günü dolayısıyla bilgilendirmede bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Recep Aktimur, son zamanlarda obezite ameliyatları hakkında yayılan yanlış bilgiler nedeniyle ameliyata ihtiyacı olan çok sayıda insanın uygun tedaviye ulaşamadığını ve bilimsel yayınlara göre bu kişilerin yaşam süresinin yaklaşık 10 yıl kısaldığını, oluşturulan bu yanlış algının hayatlara mal olduğunu belirtti.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
