<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hastane &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<atom:link href="https://www.aktuelci.com/tag/hastane/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<description>AKTÜEL HABERCİSİ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2024 13:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aktuelci.com/wp-content/uploads/2018/02/ikon_aktuelci.png</url>
	<title>hastane &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kanser tedavisi gören hastaların yüzde 20’sinde kalp sorunları ortaya çıkabilir</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/kanser-tedavisi-goren-hastalarin-yuzde-20sinde-kalp-sorunlari-ortaya-cikabilir.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[ataköy]]></category>
		<category><![CDATA[hastane]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/kanser-tedavisi-goren-hastalarin-yuzde-20sinde-kalp-sorunlari-ortaya-cikabilir.html</guid>

					<description><![CDATA[Onkolojik tedavilerde kullanılan kemoterapi ilaçları; kalp yetmezliği, kalp damar tıkanıklığı, kalp krizi, hipertansiyon, aritmiler ve kalp zarı iltihabı gibi yan etkilere yol açabiliyor.Doç. Dr. Fatih Güngören onkoloji hastalarında kalp sağlığının önemini vurgulayarak, “Araştırmalar, kanser hastalarının yüzde 20’sinin kalple ilgili sorun yaşayabileceğini gösteriyor. Kalple ilgili yan etkiler, kemoterapi alındığı dönemde saatler içerisinde görülebileceği gibi, kemoterapi sonrası haftalar veya ay]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manisa Şehir Hastanesinde 5 yılda 33 binden fazla hasta kemoterapi gördü</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/manisa-sehir-hastanesinde-5-yilda-33-binden-fazla-hasta-kemoterapi-gordu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 13:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[hastane]]></category>
		<category><![CDATA[manisa]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/manisa-sehir-hastanesinde-5-yilda-33-binden-fazla-hasta-kemoterapi-gordu.html</guid>

					<description><![CDATA[Hizmete girdiği günden bugüne birçok hastaya şifa dağıtan Manisa Şehir Hastanesi kanser hastalarına da hizmet sunuyor. Manisa Şehir Hastanesi Ayaktan Kemoterapi Ünitesinin 4 hekimle günde 150-200 hastanın takip, değerlendirme ve tedavisinin yürütüldüğü öğrenilirken, son 5 yıl içinde 33 bin 695 hastanın kemoterapi tedavisi gördüğü bildirildi.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
