<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faiz &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<atom:link href="https://www.aktuelci.com/tag/faiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<description>AKTÜEL HABERCİSİ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Feb 2024 13:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aktuelci.com/wp-content/uploads/2018/02/ikon_aktuelci.png</url>
	<title>faiz &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/avrupa-borsalari-haftaya-dususle-basladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa merkez benkası]]></category>
		<category><![CDATA[borsalar]]></category>
		<category><![CDATA[ecb]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[para piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[tüfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/avrupa-borsalari-haftaya-dususle-basladi.html</guid>

					<description><![CDATA[Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 491 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 17.079 puan seviyesinde işlem görüyor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ne borsa, ne faiz! Kasımda en yüksek aylık reel getiri onda gerçekleşti!</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/ne-borsa-ne-faiz-kasimda-en-yuksek-aylik-reel-getiri-onda-gerceklesti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 15:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[avro]]></category>
		<category><![CDATA[devlet iç borçlanma senedi]]></category>
		<category><![CDATA[dibs]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[külçe altın]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/ne-borsa-ne-faiz-kasimda-en-yuksek-aylik-reel-getiri-onda-gerceklesti.html</guid>

					<description><![CDATA[Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde kasımda en yüksek aylık reel getiri yüzde 2 ile külçe altında gerçekleşti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası&#8217;ndan ihracata destek kararı! Limitler daha da artacak</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/merkez-bankasindan-ihracata-destek-karari-limitler-daha-da-artacak.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 15:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Hafize Gaye Erkan]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[limit]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/merkez-bankasindan-ihracata-destek-karari-limitler-daha-da-artacak.html</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, reeskont limitlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkan  "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
