<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>erkek &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<atom:link href="https://www.aktuelci.com/tag/erkek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<description>AKTÜEL HABERCİSİ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2024 05:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aktuelci.com/wp-content/uploads/2018/02/ikon_aktuelci.png</url>
	<title>erkek &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türkiye’de erkeklerin yüzde 15, kadınların yüzde 25’i obez</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/turkiyede-erkeklerin-yuzde-15-kadinlarin-yuzde-25i-obez-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 05:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[erkek]]></category>
		<category><![CDATA[obez]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/turkiyede-erkeklerin-yuzde-15-kadinlarin-yuzde-25i-obez-2.html</guid>

					<description><![CDATA[Birçok kronik hastalığın nedeni veya risk faktörü olarak kabul edilen obezite, tüm dünyada adeta bir salgın gibi yayılıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Civil, 4 Mart Dünya Obezite gününde hastalıklara yol açan bu soruna bir kez daha dikkat çekerek “Türkiye’de erkeklerin yaklaşık yüzde 15, kadınların yaklaşık yüzde 25’i obezdir” dedi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kadın ve erkek beyni arasındaki farklar ortaya çıktı</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/kadin-ve-erkek-beyni-arasindaki-farklar-ortaya-cikti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[erkek]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/kadin-ve-erkek-beyni-arasindaki-farklar-ortaya-cikti.html</guid>

					<description><![CDATA[Yeni araştırma adeta "erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten" sözünü kanıtladı. Bilim insanları, cinsiyetin; davranışları, beyin fonksiyonlarını ve psikiyatrik sorunların ortaya çıkışını belirleyen önemli bir etken olduğunu kanıtladı.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
