<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enflasyon &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<atom:link href="https://www.aktuelci.com/tag/enflasyon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<description>AKTÜEL HABERCİSİ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2024 07:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aktuelci.com/wp-content/uploads/2018/02/ikon_aktuelci.png</url>
	<title>enflasyon &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Küresel piyasalar ABD&#8217;nin istihdam verilerine odaklandı</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/kuresel-piyasalar-abdnin-istihdam-verilerine-odaklandi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[borsalar]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/kuresel-piyasalar-abdnin-istihdam-verilerine-odaklandi.html</guid>

					<description><![CDATA[Küresel piyasalarda, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilere çevrildi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/avrupa-borsalari-haftaya-dususle-basladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa merkez benkası]]></category>
		<category><![CDATA[borsalar]]></category>
		<category><![CDATA[ecb]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[para piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[tüfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/avrupa-borsalari-haftaya-dususle-basladi.html</guid>

					<description><![CDATA[Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 491 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 17.079 puan seviyesinde işlem görüyor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cevdet Yılmaz 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi&#8217;nde konuştu! Enflasyon için tarih verdi</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/cevdet-yilmaz-7-istanbul-ekonomi-zirvesinde-konustu-enflasyon-icin-tarih-verdi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 15:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[Cevdet Yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/cevdet-yilmaz-7-istanbul-ekonomi-zirvesinde-konustu-enflasyon-icin-tarih-verdi.html</guid>

					<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla mücadelemizin aylık etkilerini görmeye başladık. Yıllık etkiyi ise 2024'ün ortalarından itibaren görmeye başlayacağız. 2024'ün ortalarından itibaren enflasyonda belirgin şekilde düşüş gerçekleşecek." dedi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berat Albayrak: Ekonomide dengelenme süreci başladı</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/berat-albayrak-ekonomide-dengelenme-sureci-basladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 10:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[berat albayrak]]></category>
		<category><![CDATA[Berat Albayrak: Ekonomide dengelenme süreci başladı]]></category>
		<category><![CDATA[en son haber]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/berat-albayrak-ekonomide-dengelenme-sureci-basladi.html</guid>

					<description><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla mücadele için güçlü bir programın açıklanacağını söyledi.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
