<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>doğal gaz &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<atom:link href="https://www.aktuelci.com/tag/dogal-gaz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<description>AKTÜEL HABERCİSİ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2024 02:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aktuelci.com/wp-content/uploads/2018/02/ikon_aktuelci.png</url>
	<title>doğal gaz &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Petrol ve gaz üreticileri yatırımlarını 4 katına çıkarmayı planlıyor</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/petrol-ve-gaz-ureticileri-yatirimlarini-4-katina-cikarmayi-planliyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 02:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[doğal gaz]]></category>
		<category><![CDATA[fosil yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[iklim]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/petrol-ve-gaz-ureticileri-yatirimlarini-4-katina-cikarmayi-planliyor.html</guid>

					<description><![CDATA[Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma taahhüdüne rağmen, dünya çapındaki petrol ve gaz üreticilerinin yeni sahalarında 2030'a kadar 4 kat artış olabileceği hesaplandı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BOTAŞ açıkladı! Doğal gazda nisan tarifesinde değişikliğe gidilmedi</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/botas-acikladi-dogal-gazda-nisan-tarifesinde-degisiklige-gidilmedi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 02:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[doğal gaz]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/botas-acikladi-dogal-gazda-nisan-tarifesinde-degisiklige-gidilmedi.html</guid>

					<description><![CDATA[Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), nisan itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin doğal gaz depolama kapasitesi 13,4 milyar metreküpe çıkacak!</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/turkiyenin-dogal-gaz-depolama-kapasitesi-134-milyar-metrekupe-cikacak.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 15:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[doğal gaz]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[sıvılaştırılmış doğal gaz]]></category>
		<category><![CDATA[tanker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/turkiyenin-dogal-gaz-depolama-kapasitesi-134-milyar-metrekupe-cikacak.html</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye, son yıllarda doğal gaz arz güvenliği için sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri ve Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitelerini (FSRU) devreye alırken, depolama kapasitesini 2028 sonuna kadar mevcut 5,8 milyar metreküpten 13,4 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
