<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>altın &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<atom:link href="https://www.aktuelci.com/tag/altin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<description>AKTÜEL HABERCİSİ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2024 13:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aktuelci.com/wp-content/uploads/2018/02/ikon_aktuelci.png</url>
	<title>altın &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yerel seçim sonrası altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/yerel-secim-sonrasi-altin-fiyatlari-gram-altin-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/yerel-secim-sonrasi-altin-fiyatlari-gram-altin-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu.html</guid>

					<description><![CDATA[Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişe paralel artış gösteren altının gram fiyatı günü  2 bin 325 liradan tamamladı. Seçim sonrası haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında son durum ne?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altının kilogram fiyatı bugün kıpırdamadı!</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/altinin-kilogram-fiyati-bugun-kipirdamadi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın borsası]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/altinin-kilogram-fiyati-bugun-kipirdamadi.html</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira oldu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları! 29 Mart gram, çeyrek altın ne kadar oldu?</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/altin-fiyatlari-29-mart-gram-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 02:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın]]></category>
		<category><![CDATA[yarım altın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/altin-fiyatlari-29-mart-gram-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu.html</guid>

					<description><![CDATA[Altın, dolardan aldığı destekle yükselmeye devam ediyor. Gram altın 2 bin 300 lira seviyesini aştı. Analistler altın fiyatlarına ilişkin ne diyor?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın günü yine yükselişle kapattı</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/altin-gunu-yine-yukselisle-kapatti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 02:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[külçe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/altin-gunu-yine-yukselisle-kapatti.html</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 446 bin liraya çıktı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hurda altınlar yeniden ekonomiye kazandırılacak</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/hurda-altinlar-yeniden-ekonomiye-kazandirilacak.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 05:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[hurda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/hurda-altinlar-yeniden-ekonomiye-kazandirilacak.html</guid>

					<description><![CDATA[Hurda nitelikteki altınları işleyerek yeniden ekonomiye kazandıracaklarını ifade eden AMR Genel Müdürü Ahmet Yılal, “Rafinerimizde madenlerden yeni çıkan altınları değil, daha önce kullanılmış olan hurda ve yastık altındaki altınları hammadde olarak kullanacağız” dedi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/bu-hafta-hangi-yatirim-araci-kazandirdi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 05:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/bu-hafta-hangi-yatirim-araci-kazandirdi.html</guid>

					<description><![CDATA[Altın, Dolar, Euro, Borsa...Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu. Bu hafta dolar ve borsa yüzleri güldürdü...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Darphane&#8217;nin son verileri! Çeyrek altın üretimi 2023&#8217;te yaklaşık 18 milyon adet oldu</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/darphanenin-son-verileri-ceyrek-altin-uretimi-2023te-yaklasik-18-milyon-adet-oldu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[Darphane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/darphanenin-son-verileri-ceyrek-altin-uretimi-2023te-yaklasik-18-milyon-adet-oldu.html</guid>

					<description><![CDATA[Darphane'nin çeyrek altın üretimi 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 67,8 arttı. Yıl içinde en yüksek üretim 2 milyon 607 bin 750 adetle mayısta gerçekleşti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın yeni haftaya rekorla başladı! Gram altın ne kadar oldu?</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/altin-yeni-haftaya-rekorla-basladi-gram-altin-ne-kadar-oldu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın]]></category>
		<category><![CDATA[yarım altın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/altin-yeni-haftaya-rekorla-basladi-gram-altin-ne-kadar-oldu.html</guid>

					<description><![CDATA[Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı belli oldu. Ons altın yükseliş eğilimini üst üste üçüncü güne taşıdı. Uzmanlara göre yükselişin devamı var...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ne borsa, ne faiz! Kasımda en yüksek aylık reel getiri onda gerçekleşti!</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/ne-borsa-ne-faiz-kasimda-en-yuksek-aylik-reel-getiri-onda-gerceklesti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 15:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[avro]]></category>
		<category><![CDATA[devlet iç borçlanma senedi]]></category>
		<category><![CDATA[dibs]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[külçe altın]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/ne-borsa-ne-faiz-kasimda-en-yuksek-aylik-reel-getiri-onda-gerceklesti.html</guid>

					<description><![CDATA[Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde kasımda en yüksek aylık reel getiri yüzde 2 ile külçe altında gerçekleşti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuyumculardan &#8216;kesme altın&#8217; uyarısı! Satmak da çok zor alıp pişman olmayın</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/kuyumculardan-kesme-altin-uyarisi-satmak-da-cok-zor-alip-pisman-olmayin.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 15:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın]]></category>
		<category><![CDATA[kuyumcu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/kuyumculardan-kesme-altin-uyarisi-satmak-da-cok-zor-alip-pisman-olmayin.html</guid>

					<description><![CDATA[Kuyumcular son günlerde vatandaşlar tarafından sık tercih edilen ‘kesme altın’ ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bu tür altınların üzerinde barkot ya da seri numarası olmadığı için dolandırıcılık olaylarının çok yaşandığını belirten kuyumcu Çağrı Yılmaz, “Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yok. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi bellidir” dedi.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
