<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>altın fiyatları &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<atom:link href="https://www.aktuelci.com/tag/altin-fiyatlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<description>AKTÜEL HABERCİSİ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2024 13:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aktuelci.com/wp-content/uploads/2018/02/ikon_aktuelci.png</url>
	<title>altın fiyatları &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Altının kilogram fiyatı bugün kıpırdamadı!</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/altinin-kilogram-fiyati-bugun-kipirdamadi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın borsası]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/altinin-kilogram-fiyati-bugun-kipirdamadi.html</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira oldu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın günü yine yükselişle kapattı</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/altin-gunu-yine-yukselisle-kapatti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 02:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[külçe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/altin-gunu-yine-yukselisle-kapatti.html</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 446 bin liraya çıktı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ne borsa, ne faiz! Kasımda en yüksek aylık reel getiri onda gerçekleşti!</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/ne-borsa-ne-faiz-kasimda-en-yuksek-aylik-reel-getiri-onda-gerceklesti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 15:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[avro]]></category>
		<category><![CDATA[devlet iç borçlanma senedi]]></category>
		<category><![CDATA[dibs]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[külçe altın]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/ne-borsa-ne-faiz-kasimda-en-yuksek-aylik-reel-getiri-onda-gerceklesti.html</guid>

					<description><![CDATA[Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde kasımda en yüksek aylık reel getiri yüzde 2 ile külçe altında gerçekleşti.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
