<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EKONOMİ Aktüel &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<atom:link href="https://www.aktuelci.com/kategori/ekonomi-aktuel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<description>AKTÜEL HABERCİSİ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2024 07:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aktuelci.com/wp-content/uploads/2018/02/ikon_aktuelci.png</url>
	<title>EKONOMİ Aktüel &#8211; AKTÜELCİ</title>
	<link>https://www.aktuelci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hızlı Geçiş Sistemi&#8217;nde (HGS) alt limit fiyatları güncellendi 3 Nisan&#8217;dan itibaren geçerli olacak</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/hizli-gecis-sisteminde-hgs-alt-limit-fiyatlari-guncellendi-3-nisandan-itibaren-gecerli-olacak.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/hizli-gecis-sisteminde-hgs-alt-limit-fiyatlari-guncellendi-3-nisandan-itibaren-gecerli-olacak.html</guid>

					<description><![CDATA[Otoyollar ve köprülerden geçmek için kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özel bir banka müşterileri gönderdiği mesajla alt limitin yeni zamla 100 TL'den 175 TL'ye çıktığını duyurdu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekabet Kurumu, uzlaşma sonucu ABC Deterjan&#8217;a 4,6 milyon lira ceza verdi</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/rekabet-kurumu-uzlasma-sonucu-abc-deterjana-46-milyon-lira-ceza-verdi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[abc deterjan]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[deterjan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/rekabet-kurumu-uzlasma-sonucu-abc-deterjana-46-milyon-lira-ceza-verdi.html</guid>

					<description><![CDATA[Rekabet Kurumu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ’ye uzlaşma sonucu 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel piyasalar ABD&#8217;nin istihdam verilerine odaklandı</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/kuresel-piyasalar-abdnin-istihdam-verilerine-odaklandi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[borsalar]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/kuresel-piyasalar-abdnin-istihdam-verilerine-odaklandi.html</guid>

					<description><![CDATA[Küresel piyasalarda, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilere çevrildi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gürcistan&#8217;ın Türkiye ile ticaret hacmi 3 milyar dolara ulaştı</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/gurcistanin-turkiye-ile-ticaret-hacmi-3-milyar-dolara-ulasti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[gürcistan]]></category>
		<category><![CDATA[gürcistan ankara büyükelçisi]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[ithalat]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret hacmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/gurcistanin-turkiye-ile-ticaret-hacmi-3-milyar-dolara-ulasti.html</guid>

					<description><![CDATA[Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, 2023'te Türkiye ile dış ticaret hacminin yüzde 6 artarak 3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu rakam Gürcistan’ın tüm yıllık dış ticaret hacmi 22 milyar doların yüzde 13,5'ini oluşturuyor." dedi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yerel seçim sonrası altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/yerel-secim-sonrasi-altin-fiyatlari-gram-altin-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/yerel-secim-sonrasi-altin-fiyatlari-gram-altin-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu.html</guid>

					<description><![CDATA[Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişe paralel artış gösteren altının gram fiyatı günü  2 bin 325 liradan tamamladı. Seçim sonrası haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında son durum ne?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIST 100, yılın ilk çeyreğinde dünya endekslerini geride bıraktı!</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/bist-100-yilin-ilk-ceyreginde-dunya-endekslerini-geride-birakti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[bist]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100]]></category>
		<category><![CDATA[cds]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[ilk çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/bist-100-yilin-ilk-ceyreginde-dunya-endekslerini-geride-birakti.html</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mart ayını yüzde 0,56 azalışla 9.142,40 puandan tamamlamasına karşın yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,39 değer kazanarak küresel pay piyasalarını geride bıraktı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/borsa-istanbul-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[bist]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/borsa-istanbul-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi.html</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 9.188,03 puana çıktı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altının kilogram fiyatı bugün kıpırdamadı!</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/altinin-kilogram-fiyati-bugun-kipirdamadi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın borsası]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/altinin-kilogram-fiyati-bugun-kipirdamadi.html</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira oldu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehmet Şimşek: Dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/mehmet-simsek-dis-kaynak-akisi-bu-yil-da-hiz-kesmedi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 02:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[HABER Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[cari denge]]></category>
		<category><![CDATA[dış kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[kobi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Şimşek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/mehmet-simsek-dis-kaynak-akisi-bu-yil-da-hiz-kesmedi.html</guid>

					<description><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomi yol haritasına duyulan güvenle dış kaynak akışının bu yıl da devam ettiğini belirterek, "Dünya Bankası ile yürüttüğümüz verimli işbirliği kapsamında 3 ayrı proje finansmanı için 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik." dedi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BOTAŞ açıkladı! Doğal gazda nisan tarifesinde değişikliğe gidilmedi</title>
		<link>https://www.aktuelci.com/botas-acikladi-dogal-gazda-nisan-tarifesinde-degisiklige-gidilmedi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aktuelci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 02:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[doğal gaz]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelci.com/botas-acikladi-dogal-gazda-nisan-tarifesinde-degisiklige-gidilmedi.html</guid>

					<description><![CDATA[Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), nisan itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
